Liens complémentaires :
Indiquez votre email pour vous inscrire à notre lettre d'informations
|
| ||||
| Catégorie : Velo Ergomètre | ||||
| Prix Indicatif : Environ 560€ | ||||
| Usage : Intensif 15h par semaine | ||||
| Nom : Ergomètre ZTX EMS SW de BH FITNEESS | ||||
| Année : 2008 | ||||
| Nouveauté 2008, le petit dernier de la grande famille des ztx ! | ||||
| 13.5kg | ![]() | 147x113x54cm | ||
![]() | 6 | ![]() | 38kg | |
![]() | 16 Niveaux | ![]() | 110kg | |
|
| ||||
| Catégorie : Velo Ergomètre | ||||
| Prix Indicatif : Environ 599€ | ||||
| Usage : Intensif 15h par semaine | ||||
| Nom : Ergomètre VECTIS EMS de CARE | ||||
| Année : 2008 | ||||
| Classe H | ||||
| 10kg | ![]() | 135x100x51cm | ||
![]() | 19 | ![]() | 33kg | |
![]() | 16 Niveaux | ![]() | 150kg | |
|
| ||||
| Catégorie : Velo Ergomètre | ||||
| Prix Indicatif : Environ 699€ | ||||
| Usage : Intensif 15h par semaine | ||||
| Nom : Ergomètre ERGOS EMS de CARE | ||||
| Année : 2008 | ||||
| Classe HA | ||||
| 14kg | ![]() | 130x95x130cm | ||
![]() | 23 | ![]() | 45kg | |
![]() | 16 Niveaux | ![]() | 150kg | |
|
| ||||
| Catégorie : Velo Ergomètre | ||||
| Prix Indicatif : Environ 799€ | ||||
| Usage : Intensif 15h par semaine | ||||
| Nom : Ergomètre GENERATOR EMS de CARE | ||||
| Année : 2008 | ||||
| Classe H, auto-generateur | ||||
| 14kg | ![]() | 100x51x135cm | ||
![]() | 22 | ![]() | 37kg | |
![]() | 16 Niveaux | ![]() | 150kg | |
|
| ||||
| Catégorie : Velo Ergomètre | ||||
|
Prix Indicatif : Environ 690€ | ||||
| Usage Intensif : Environ 15h par semaine | ||||
| Velo Egomètre X1 de KETTLER | ||||
| Année : 2006 | ||||
| Classe HA, Robuste, 3 ans de garantie, matériel haut de gamme ! | ||||
| 10kg | ![]() | 150x53x128cm | ||
![]() | 2 | ![]() | ?kg | |
![]() | 25/400 | ![]() |
130kg | |
|
| ||||
| Catégorie : Velo Ergomètre | ||||
|
Prix Indicatif : Environ 799€ | ||||
| Usage Intensif : Environ 15h par semaine | ||||
| Velo Egomètre X3 de KETTLER | ||||
| Année : 2006 | ||||
| Classe HA, Robuste, 3 ans de garantie, matériel haut de gamme ! | ||||
| 10kg | ![]() | 150x53x128cm | ||
![]() | 8 | ![]() | ?kg | |
![]() | 25/400 | ![]() |
130kg | |
|
| ||||
| Catégorie : Velo Ergomètre | ||||
|
Prix Indicatif : Environ 930€ | ||||
| Usage Intensif : Environ 15h par semaine | ||||
| Velo Egomètre X5 de KETTLER | ||||
| Année : 2006 | ||||
| Classe HA, Très Robuste, 3 ans de garantie, matériel haut de gamme ! | ||||
| 10kg | ![]() | 115x53x130cm | ||
![]() | 8 | ![]() | ?kg | |
![]() | 25/400 | ![]() |
150kg | |
|
| ||||
| Catégorie : Velo Ergomètre | ||||
|
Prix Indicatif : Environ 1170€ | ||||
| Usage Intensif : Environ 15h par semaine | ||||
| Velo Egomètre X7 de KETTLER | ||||
| Année : 2006 | ||||
| Classe HA, Robuste, 3 ans de garantie, matériel haut de gamme ! | ||||
| 10kg | ![]() | 150x53x133cm | ||
![]() | 48 | ![]() | ?kg | |
![]() | 25/400 | ![]() |
150kg | |